Häuser Brest
Sie sehen 1-2 von 2 Häuser ïm 0.01 Sekunden
|1|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | appartement arenover Brest | Brest | € 72.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement àrenover de 3 pièces de 55 m² environ,sejour de 21 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 3 piA ces 55 m Brest | Brest | € 63.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREST 4 MOULINS, BEAU T2/3 DE 55 M2 AU 1ER ET D'UNE PETITE COPRO AVEC PETITE COURE.1CHBRE,1SAL/SEJ,1 GRANDE CUISINE AM. WC,S/D'EAU. 2 CAVES.FENETRES PVC DBLE VITR.PARQUET CHENE SUR EMPOUTREMENT BETON.CHAUFF GAZ INDEPENDANT.VUE MER ET JARDINS.INT lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|








