Häuser Brest
Sie sehen 81-90 von 90 Häuser ïm 0.02 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 308.800 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A DEUX PAS DU HAUT JAURES / RARE UNIQUE, PLUS DE 60 M2 D ESPACE DE VIE POUR CETTE MAISON DE CARACTÈRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE AVEC GOÛT. 3 CHAMBRES, BUREAU. GARAGE. JARDIN CLOS. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 6 pieces Brest | Brest | € 308.100 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 308.100 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANGALARD AU CALME D UNE IMPASSE CETTE MAISON T6 EST RÉCENTE. LE SALON SÉJOUR BIEN EXPOSÉ EST AGRÉMENTÉ D UNE CHEMINÉE ; UN BUREAU, QUATRE CHAMBRES DONT UNE EN RDC, L ESPACE EST INTELLIGEMMENT UTILISÉ. LE TOUT SUR SOUS SOL COMPLET immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble brest Brest | Brest | € 308.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 307.300 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREST SAINT PIERRE. EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AUX PIEDS DES COMMERCES POUR CETTE CONTEMPORAINE T6 EN ÉTAT IRRÉPROCHABLE. SÉJOUR EXPOSÉ PLEIN SUD AVEC CUISINE US ÉQUIPÉE. 4 CHAMBRES DONT UNE AU REZ DE CHAUSSÉE AVEC SALLE D EAU PRIVATIVE. SALLE DE BAINS. ATELI immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Brest | Brest | € 307.000 | für Verkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 6 pièces de 135 m² environ,sejour de 26 m² environ,5 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 10 Brest | Brest | € 306.600 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREST À DEUX PAS DU CENTRE, JOLIE MAISON DES ANNÉES 50 ÉLEVÉE SUR SOUS-SOL. CETTE PROPRIÉTÉ EN PARFAIT ÉTAT SE COMPOSE D UN REZ DE CHAUSSÉE ET DE 2 ÉTAGES. AU REZ-DE-CHAUSSÉE, VOUS TROUVEREZ UNE GRANDE PIÈCE DE VIE DONNANT SUR UNE VÉRANDA EN REZ DE JARDIN immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Brest | Brest | € 306.500 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREST LE BOT. CETTE CONTEMPORAINE POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS: ELLE EST SITUÉE DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ À DEUX PAS DU VALLON DU STANGALARD. ELLE POSSÈDE UNE PIÈCE DE VIE DE 40 M² ENSOLEILLÉE, UNE GRANDE CHAMBRE AVEC SALLE DE BAINS EN REZ DE CHAUSSÉ immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 pieces Brest | Brest | € 306.200 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Brest | Brest | € 306.100 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 6 pièces de 140 m² environ,sejour de 32 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|







