Häuser Brest
Sie sehen 51-60 von 285 Häuser ïm 0.03 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Brest | Brest | € 171.200 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 6 pièces de 110 m² environ,sejour de 25 m² environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brest | Brest | € 171.200 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace JAURES. Original appartement duplex, 3 chambres. Coup de coeur explorimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Brest | Brest | € 171.100 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST MICHEL. BEAUCOUP DE CHARME POUR CETTE MAISON DE VILLE DES ANNÉES 30. SA BELLE PIÈCE DE VIE DISTRIBUÉE AVEC MODERNITÉ VOUS SÉDUIRA NOTAMMENT PAR SA LUMINOSITÉ. DEUX GRANDES CHAMBRES, UNE VASTE CAVE ET UNE COUR. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville Brest | Brest | € 171.100 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 pieces Brest | Brest | € 171.060 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 pieces Brest | Brest | € 171.060 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 pieces Brest | Brest | € 171.060 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de ville Brest | Brest | € 171.060 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison 5 pieces Brest | Brest | € 171.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 4 Brest | Brest | € 171.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CAVALE BLANCHE - APPARTEMENT EN DUPLEX, 3 CHS, SÉJOUR, SDB ET MEZZANINE, QUARTIER CALME, JOLIE COPROPRIÉTÉ. immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|






